轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 结果 | 盘口 | 盘路 | 入球 | 大小 | 单双 | 半/全 |
---|
2022-2023赛季英格兰超级联赛积分分榜总成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 托特纳姆热刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 曼彻斯特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 莱斯特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 狼队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 伯恩茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 利兹联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023赛季英格兰超级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 托特纳姆热刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 曼彻斯特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 莱斯特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 狼队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 伯恩茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 利兹联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023赛季英格兰超级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 托特纳姆热刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 曼彻斯特联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 曼彻斯特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 莱斯特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 狼队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 伯恩茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 利兹联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英超联赛名次决定方法:
(一)20支参赛球队进行双循环比赛,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)英超联赛结束,积分多的队名次列前;
(三)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)比较球队的联赛净胜球数;
b)比较球队的联赛进球数;
c)比较球队的相互战绩;
d)比较球队相互战绩中的客场进球数;
e)如果上述方法仍不能决定球队的排名且涉及到联赛冠军及降级名额,则两队于中立场进行一场附加赛决出胜负,其他则按有关队伍作相同排名。
欧战&降级名额:
(一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二)第五名参加下赛季欧联杯
(三)英格兰足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四)英格兰联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛。