轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 结果 | 盘口 | 盘路 | 入球 | 大小 | 单双 | 半/全 |
---|
2022-2023赛季英格兰超级联赛积分分榜总成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | 40 | 69 |
2 | 曼彻斯特城 | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | 42 | 61 |
3 | 曼彻斯特联 | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | 6 | 50 |
4 | 托特纳姆热刺 | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | 12 | 49 |
5 | 纽卡斯尔联 | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | 20 | 47 |
6 | 利物浦 | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | 18 | 42 |
7 | 布莱顿 | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | 15 | 42 |
8 | 布伦特福德 | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 34 | 9 | 42 |
9 | 富勒姆 | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | 1 | 39 |
10 | 切尔西 | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 | 1 | 38 |
11 | 阿斯顿维拉 | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | 38 |
12 | 水晶宫 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 |
13 | 狼队 | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 41 | -19 | 27 |
14 | 利兹联 | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | 26 |
15 | 埃弗顿 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 |
16 | 诺丁汉森林 | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 49 | -27 | 26 |
17 | 莱斯特城 | 27 | 7 | 4 | 16 | 38 | 47 | -9 | 25 |
18 | 西汉姆联 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 | 24 |
19 | 伯恩茅斯 | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | 54 | -29 | 24 |
20 | 南安普顿 | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 | -23 | 23 |
2022-2023赛季英格兰超级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 阿森纳 | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 17 | 21 | 35 |
2 | 曼彻斯特城 | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 13 | 30 | 34 |
3 | 利物浦 | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 9 | 25 | 30 |
4 | 曼彻斯特联 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 | 30 |
5 | 托特纳姆热刺 | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | 16 | 13 | 30 |
6 | 布伦特福德 | 14 | 7 | 6 | 1 | 28 | 14 | 14 | 27 |
7 | 纽卡斯尔联 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 9 | 12 | 26 |
8 | 布莱顿 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 11 | 11 | 23 |
9 | 阿斯顿维拉 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 19 | 4 | 23 |
10 | 切尔西 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 | 22 |
11 | 富勒姆 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 20 | 1 | 22 |
12 | 诺丁汉森林 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 20 |
13 | 西汉姆联 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 | 18 |
14 | 利兹联 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 |
15 | 埃弗顿 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 16 | -4 | 17 |
16 | 水晶宫 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | 17 |
17 | 狼队 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 17 |
18 | 伯恩茅斯 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 16 |
19 | 莱斯特城 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 17 | -1 | 12 |
20 | 南安普顿 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 | 10 |
2022-2023赛季英格兰超级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 阿森纳 | 14 | 11 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 | 34 |
2 | 曼彻斯特城 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 27 |
3 | 纽卡斯尔联 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 |
4 | 曼彻斯特联 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 27 | -10 | 20 |
5 | 布莱顿 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 20 | 4 | 19 |
6 | 托特纳姆热刺 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 19 |
7 | 富勒姆 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 17 |
8 | 切尔西 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 16 |
9 | 布伦特福德 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 20 | -5 | 15 |
10 | 阿斯顿维拉 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 15 |
11 | 莱斯特城 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 30 | -8 | 13 |
12 | 南安普顿 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 22 | -13 | 13 |
13 | 利物浦 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | 12 |
14 | 水晶宫 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 | 10 |
15 | 狼队 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 22 | -12 | 10 |
16 | 利兹联 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | 9 |
17 | 埃弗顿 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 24 | -14 | 9 |
18 | 伯恩茅斯 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 38 | -26 | 8 |
19 | 西汉姆联 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 20 | -13 | 6 |
20 | 诺丁汉森林 | 13 | 1 | 3 | 9 | 4 | 32 | -28 | 6 |
英超联赛名次决定方法:
(一)20支参赛球队进行双循环比赛,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)英超联赛结束,积分多的队名次列前;
(三)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)比较球队的联赛净胜球数;
b)比较球队的联赛进球数;
c)比较球队的相互战绩;
d)比较球队相互战绩中的客场进球数;
e)如果上述方法仍不能决定球队的排名且涉及到联赛冠军及降级名额,则两队于中立场进行一场附加赛决出胜负,其他则按有关队伍作相同排名。
欧战&降级名额:
(一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二)第五名参加下赛季欧联杯
(三)英格兰足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四)英格兰联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛。