分组 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
---|
2022赛季中国超级联赛积分分榜总成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 武汉三镇 | 34 | 25 | 3 | 6 | 91 | 28 | 63 | 78 |
2 | 山东泰山 | 34 | 25 | 3 | 6 | 87 | 29 | 58 | 78 |
3 | 浙江队 | 34 | 18 | 11 | 5 | 64 | 28 | 36 | 65 |
4 | 上海海港 | 34 | 20 | 5 | 9 | 55 | 25 | 30 | 65 |
5 | 成都蓉城 | 34 | 18 | 11 | 5 | 49 | 28 | 21 | 65 |
6 | 河南嵩山龙门 | 34 | 17 | 8 | 9 | 60 | 32 | 28 | 59 |
7 | 北京国安 | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 49 | 8 | 58 |
8 | 天津津门虎 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 42 | 3 | 49 |
9 | 梅州客家 | 34 | 14 | 7 | 13 | 43 | 41 | 2 | 49 |
10 | 上海申花 | 34 | 14 | 11 | 9 | 42 | 34 | 8 | 47 |
11 | 大连人 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 | 53 | -4 | 45 |
12 | 长春亚泰 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 44 |
13 | 沧州雄狮 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 51 | -4 | 44 |
14 | 深圳队 | 34 | 9 | 3 | 22 | 29 | 74 | -45 | 30 |
15 | 广州城 | 34 | 6 | 5 | 23 | 32 | 62 | -30 | 23 |
16 | 武汉长江 | 34 | 8 | 4 | 22 | 34 | 71 | -37 | 19 |
17 | 广州队 | 34 | 3 | 8 | 23 | 24 | 63 | -39 | 17 |
18 | 河北队 | 34 | 2 | 0 | 32 | 18 | 115 | -97 | -3 |
2022赛季中国超级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 山东泰山 | 17 | 15 | 1 | 1 | 52 | 7 | 45 | 46 |
2 | 武汉三镇 | 17 | 12 | 1 | 4 | 55 | 18 | 37 | 37 |
3 | 浙江队 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 10 | 22 | 37 |
4 | 上海海港 | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 | 35 |
5 | 成都蓉城 | 17 | 9 | 7 | 1 | 33 | 14 | 19 | 34 |
6 | 河南嵩山龙门 | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 17 | 17 | 32 |
7 | 梅州客家 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 18 | 12 | 30 |
8 | 北京国安 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 22 | 6 | 28 |
9 | 上海申花 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 28 |
10 | 天津津门虎 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 17 | 6 | 25 |
11 | 大连人 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | 23 |
12 | 长春亚泰 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 20 |
13 | 沧州雄狮 | 17 | 3 | 8 | 6 | 13 | 20 | -7 | 17 |
14 | 武汉长江 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 33 | -14 | 16 |
15 | 深圳队 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13 | 32 | -19 | 16 |
16 | 广州队 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 31 | -14 | 11 |
17 | 广州城 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 36 | -20 | 11 |
18 | 河北队 | 17 | 2 | 0 | 15 | 11 | 61 | -50 | 6 |
2022赛季中国超级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 武汉三镇 | 17 | 13 | 2 | 2 | 36 | 10 | 26 | 41 |
2 | 山东泰山 | 17 | 10 | 2 | 5 | 35 | 22 | 13 | 32 |
3 | 成都蓉城 | 17 | 9 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 | 31 |
4 | 上海海港 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 15 | 9 | 30 |
5 | 北京国安 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 27 | 2 | 30 |
6 | 浙江队 | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 | 18 | 14 | 28 |
7 | 河南嵩山龙门 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 15 | 11 | 27 |
8 | 沧州雄狮 | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 31 | 3 | 27 |
9 | 上海申花 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 19 | 4 | 25 |
10 | 长春亚泰 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 31 | -1 | 24 |
11 | 天津津门虎 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 24 |
12 | 大连人 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 28 | -4 | 22 |
13 | 梅州客家 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 | 19 |
14 | 深圳队 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 42 | -26 | 14 |
15 | 广州城 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 26 | -10 | 12 |
16 | 武汉长江 | 17 | 4 | 0 | 13 | 15 | 38 | -23 | 12 |
17 | 广州队 | 17 | 1 | 3 | 13 | 7 | 32 | -25 | 6 |
18 | 河北队 | 17 | 0 | 0 | 17 | 7 | 54 | -47 | 0 |
中国足球超级联赛共由16支球队组成,以双循环作赛(双循环:两队球队分别以主场及作客身份对赛两次。)得分计算:每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。
中超联赛决定名次办法
(一)赛季结束时,排名后两位的球队降级;
(二)赛季开始前,积分榜为随机自动生成,真实排名不分先后;
(三)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(四)积分多的名次列前;
(五)中超联赛结束,如两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次;
积分相等队之间
a.相互比赛积分多者
b.相互比赛净胜球多者
c.相互比赛进球数多者
d.根据《中国足协职业联赛排名中预备队和青少年梯队赛事综合积分计算原则》执行
中超冠亚军和足协杯冠军可以直接参加亚冠小组赛、中超第三名则要打亚冠附加赛。(附:如果足协杯冠军产生在中超前三名中,则直接晋级亚冠小组赛的是联赛前三。中超联赛第四打亚冠附加赛。)
2020赛季由于疫情影响,中超联赛第一阶段比赛将于2020年7月25日至9月28日,分大连、苏州两个赛区举行。上赛季16个球队按最终排名进行蛇形排列分为2个小组,进行双循环赛事。降级名额为1.5个,联赛最后一名直接降级,倒数第二名与中甲联赛第二名进行附加赛,确定2021赛季中超联赛最后一个名额的归属。