轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 结果 | 盘口 | 盘路 | 入球 | 大小 | 单双 | 半/全 |
---|
2020-2021赛季西班牙甲级联赛积分分榜总成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 马德里竞技 | 24 | 18 | 4 | 2 | 47 | 16 | 31 | 58 |
2 | 巴塞罗那 | 26 | 17 | 5 | 4 | 57 | 22 | 35 | 56 |
3 | 皇家马德里 | 25 | 16 | 5 | 4 | 43 | 20 | 23 | 53 |
4 | 塞维利亚 | 25 | 15 | 3 | 7 | 35 | 20 | 15 | 48 |
5 | 皇家社会 | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 | 21 | 21 | 42 |
6 | 皇家贝蒂斯 | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 38 | -5 | 39 |
7 | 比利亚雷亚尔 | 26 | 8 | 13 | 5 | 34 | 29 | 5 | 37 |
8 | 格拉纳达 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 42 | -11 | 33 |
9 | 莱万特 | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 34 | 1 | 32 |
10 | 毕尔巴鄂竞技 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 28 | 6 | 30 |
11 | 巴伦西亚 | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 36 | -4 | 30 |
12 | 塞尔塔 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 37 | -7 | 30 |
13 | 奥萨苏纳 | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 35 | -12 | 28 |
14 | 卡迪斯 | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 41 | -19 | 28 |
15 | 赫塔菲 | 26 | 7 | 6 | 13 | 21 | 32 | -11 | 27 |
16 | 巴拉多利德 | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 37 | -12 | 25 |
17 | 艾尔切 | 25 | 5 | 9 | 11 | 23 | 37 | -14 | 24 |
18 | 埃瓦尔 | 26 | 4 | 10 | 12 | 20 | 29 | -9 | 22 |
19 | 阿拉维斯 | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | -19 | 22 |
20 | 韦斯卡 | 25 | 3 | 11 | 11 | 22 | 36 | -14 | 20 |
2020-2021赛季西班牙甲级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 马德里竞技 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 7 | 19 | 29 |
2 | 巴塞罗那 | 13 | 8 | 4 | 1 | 32 | 13 | 19 | 28 |
3 | 皇家马德里 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 8 | 13 | 25 |
4 | 塞维利亚 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 25 |
5 | 格拉纳达 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 24 |
6 | 比利亚雷亚尔 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 14 | 4 | 21 |
7 | 皇家社会 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 10 | 12 | 20 |
8 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 11 | 9 | 20 |
9 | 巴伦西亚 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 20 |
10 | 皇家贝蒂斯 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 20 |
11 | 塞尔塔 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 20 |
12 | 莱万特 | 13 | 4 | 7 | 2 | 20 | 17 | 3 | 19 |
13 | 赫塔菲 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 9 | 3 | 18 |
14 | 艾尔切 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 18 | -5 | 15 |
15 | 奥萨苏纳 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | 15 |
16 | 阿拉维斯 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 13 |
17 | 巴拉多利德 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 13 |
18 | 卡迪斯 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 22 | -10 | 13 |
19 | 韦斯卡 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 |
20 | 埃瓦尔 | 13 | 1 | 6 | 6 | 7 | 14 | -7 | 9 |
2020-2021赛季西班牙甲级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 马德里竞技 | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 29 |
2 | 巴塞罗那 | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 9 | 16 | 28 |
3 | 皇家马德里 | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 12 | 10 | 28 |
4 | 塞维利亚 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 23 |
5 | 皇家社会 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 11 | 9 | 22 |
6 | 皇家贝蒂斯 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | 19 |
7 | 比利亚雷亚尔 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 15 | 1 | 16 |
8 | 卡迪斯 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 19 | -9 | 15 |
9 | 莱万特 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 |
10 | 埃瓦尔 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 13 |
11 | 奥萨苏纳 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | 13 |
12 | 巴拉多利德 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 16 | -5 | 12 |
13 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 10 |
14 | 塞尔塔 | 13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 18 | -7 | 10 |
15 | 巴伦西亚 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 10 |
16 | 韦斯卡 | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 22 | -9 | 9 |
17 | 艾尔切 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
18 | 阿拉维斯 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 | 9 |
19 | 格拉纳达 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 26 | -14 | 9 |
20 | 赫塔菲 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 23 | -14 | 9 |
西甲联赛由20支参赛球队组成,每支球队以主客场双循环制与其它球队交锋两次,整个赛季共进行38场比赛。联赛按照积分确定排名,每场胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季结束时积分最多的球队将成为联赛冠军。
若有两支队伍积分相同,将依次按照以下标准决定排名:
1、相互之间对决的净胜球数;
2、联赛净胜球数;
3、联赛总进球数。
若有三支或以上队伍积分相同,则依次按照以下标准决定排名:
1、相互之间的胜负关系;
2、相互之间的净胜球数;
3、相互之间的进球数;
4、联赛净胜球数;
5、联赛总进球数。
若以上标准仍无法决定最终排名,将以公平竞赛规则进行裁决,累计得分低者胜出:
1、黄牌:1分
2、两黄变一红/驱逐出场:2分
3、直接红牌:3分
4、球队教练、俱乐部高层或其他工作人员被停赛或取消参赛资格:5分
5、球迷极端行为:情节较轻5分、情节中等6分、情节恶劣7分
6、空场处罚:10分
(当以上处罚被竞赛委员会撤销时,相应积分也会减扣)
若以上标准仍无法决定最终排名,将择日在中立场举行比赛决出最终胜者。
欧战资格:
1、前三名:欧冠小组赛;
2、第四名:欧冠附加赛(胜者晋级小组赛,负者进入欧罗巴小组赛);
3、第五名、第六名、国王杯冠军:欧联杯小组赛(若国王杯冠军已取得欧战资格,名额则顺延给第七名,第七名需从资格赛第三轮打起)。
4、欧冠、欧联杯冠军:欧冠小组赛。
西甲联赛采取升三降三制,赛季结束时排名榜尾的3支球队将降入西乙联赛,西乙联赛的冠、亚军和升级附加赛的最终胜者将入替升上西甲。