轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 结果 | 盘口 | 盘路 | 入球 | 大小 | 单双 | 半/全 |
---|
2021-2022赛季西班牙甲级联赛积分分榜总成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 | 86 |
2 | 巴塞罗那 | 37 | 21 | 10 | 6 | 68 | 36 | 32 | 73 |
3 | 马德里竞技 | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 42 | 21 | 68 |
4 | 塞维利亚 | 37 | 17 | 16 | 4 | 52 | 30 | 22 | 67 |
5 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 | 65 |
6 | 皇家社会 | 37 | 17 | 11 | 9 | 39 | 35 | 4 | 62 |
7 | 比利亚雷亚尔 | 37 | 15 | 11 | 11 | 61 | 37 | 24 | 56 |
8 | 毕尔巴鄂竞技 | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | 8 | 55 |
9 | 奥萨苏纳 | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 | 49 | -12 | 47 |
10 | 塞尔塔 | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 41 | 2 | 46 |
11 | 巴伦西亚 | 37 | 10 | 15 | 12 | 46 | 53 | -7 | 45 |
12 | 巴列卡诺 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 | 42 |
13 | 西班牙人 | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 53 | -13 | 41 |
14 | 赫塔菲 | 37 | 8 | 15 | 14 | 32 | 38 | -6 | 39 |
15 | 艾尔切 | 37 | 10 | 9 | 18 | 37 | 51 | -14 | 39 |
16 | 格拉纳达 | 37 | 8 | 13 | 16 | 44 | 61 | -17 | 37 |
17 | 加的斯 | 37 | 7 | 15 | 15 | 34 | 51 | -17 | 36 |
18 | 马洛卡 | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 63 | -29 | 36 |
19 | 莱万特 | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 | 35 |
20 | 阿拉维斯 | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 | 64 | -33 | 31 |
2021-2022赛季西班牙甲级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 13 | 31 | 44 |
2 | 马德里竞技 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 16 | 17 | 41 |
3 | 塞维利亚 | 18 | 11 | 6 | 1 | 35 | 17 | 18 | 39 |
4 | 巴塞罗那 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 17 | 20 | 38 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | 18 | 22 | 36 |
6 | 皇家社会 | 18 | 10 | 5 | 3 | 15 | 7 | 8 | 35 |
7 | 毕尔巴鄂竞技 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 18 | 11 | 34 |
8 | 西班牙人 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | 33 |
9 | 皇家贝蒂斯 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 22 | 12 | 32 |
10 | 巴列卡诺 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 22 | 4 | 29 |
11 | 赫塔菲 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 15 | 6 | 28 |
12 | 马洛卡 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 27 |
13 | 塞尔塔 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 23 | 3 | 25 |
14 | 阿拉维斯 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 25 |
15 | 艾尔切 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 24 |
16 | 巴伦西亚 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 24 | 0 | 23 |
17 | 莱万特 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 30 | -2 | 22 |
18 | 奥萨苏纳 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 24 | -7 | 22 |
19 | 格拉纳达 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 29 | -7 | 21 |
20 | 加的斯 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 24 | -5 | 18 |
2021-2022赛季西班牙甲级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 18 | 18 | 42 |
2 | 巴塞罗那 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 19 | 12 | 35 |
3 | 皇家贝蒂斯 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | 33 |
4 | 塞维利亚 | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 | 13 | 4 | 28 |
5 | 马德里竞技 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 26 | 4 | 27 |
6 | 皇家社会 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | 27 |
7 | 奥萨苏纳 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | 25 |
8 | 巴伦西亚 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 | -7 | 22 |
9 | 塞尔塔 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 18 | -1 | 21 |
10 | 毕尔巴鄂竞技 | 18 | 4 | 9 | 5 | 14 | 17 | -3 | 21 |
11 | 比利亚雷亚尔 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 19 | 2 | 20 |
12 | 加的斯 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 | 18 |
13 | 格拉纳达 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 32 | -10 | 16 |
14 | 艾尔切 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 31 | -15 | 15 |
15 | 巴列卡诺 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 28 | -15 | 13 |
16 | 莱万特 | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 | 46 | -23 | 13 |
17 | 赫塔菲 | 18 | 1 | 8 | 9 | 11 | 23 | -12 | 11 |
18 | 马洛卡 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 38 | -24 | 9 |
19 | 西班牙人 | 18 | 1 | 5 | 12 | 15 | 34 | -19 | 8 |
20 | 阿拉维斯 | 19 | 1 | 3 | 15 | 14 | 44 | -30 | 6 |
西甲联赛名次决定办法:
(一)20支参赛球队进行双循环比赛,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)西甲联赛结束,积分多的球队名次列前;
(三)如果两队或两队以上积分相等,依以下顺序排列名次:
a)相互比赛积分多者,名次列前;
b)相互比赛净胜球多者,名次列前
c)总净胜球数多者,名次列前;
d)总进球数多者,名次列前;
e)如果仍不分高下,按公平竞赛积分决出排名;
欧战&降级名额
(一)联赛前四名直接参加下赛季欧冠联赛;
(二)第五名参加下赛季欧联杯,第六名参加欧联杯第3轮资格赛;
(三)西班牙国王杯冠军可参加欧联杯,如其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;
(四)若欧冠、欧联冠军都是西甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第4名参加下赛季欧联杯;
(五)排名最后3位的球队降入西乙联赛。