轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 结果 | 盘口 | 盘路 | 入球 | 大小 | 单双 | 半/全 |
---|
2020-2021赛季德国甲级联赛积分分榜总成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 24 | 17 | 4 | 3 | 71 | 34 | 37 | 55 |
2 | 莱比锡红牛 | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 20 | 26 | 53 |
3 | 沃尔夫斯堡 | 24 | 12 | 9 | 3 | 38 | 21 | 17 | 45 |
4 | 法兰克福 | 24 | 11 | 10 | 3 | 47 | 33 | 14 | 43 |
5 | 勒沃库森 | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 26 | 16 | 40 |
6 | 多特蒙德 | 24 | 12 | 3 | 9 | 50 | 35 | 15 | 39 |
7 | 柏林联 | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | 26 | 10 | 34 |
8 | 弗赖堡 | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 | 38 | -1 | 34 |
9 | 斯图加特 | 24 | 8 | 9 | 7 | 45 | 37 | 8 | 33 |
10 | 门兴格拉德巴赫 | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 37 | 3 | 33 |
11 | 霍芬海姆 | 24 | 8 | 6 | 10 | 39 | 41 | -2 | 30 |
12 | 云达不莱梅 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 26 |
13 | 奥格斯堡 | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 37 | -13 | 26 |
14 | 柏林赫塔 | 24 | 5 | 6 | 13 | 28 | 43 | -15 | 21 |
15 | 科隆 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 41 | -20 | 21 |
16 | 美因茨 | 24 | 4 | 6 | 14 | 23 | 44 | -21 | 18 |
17 | 比勒菲尔德 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | 18 |
18 | 沙尔克04 | 24 | 1 | 7 | 16 | 16 | 61 | -45 | 10 |
2020-2021赛季德国甲级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 莱比锡红牛 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 31 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 12 | 9 | 3 | 0 | 46 | 18 | 28 | 30 |
3 | 沃尔夫斯堡 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 8 | 11 | 25 |
4 | 法兰克福 | 12 | 6 | 6 | 0 | 22 | 13 | 9 | 24 |
5 | 多特蒙德 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 20 |
6 | 柏林联 | 12 | 4 | 7 | 1 | 22 | 13 | 9 | 19 |
7 | 勒沃库森 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 17 | 7 | 19 |
8 | 弗赖堡 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 19 |
9 | 门兴格拉德巴赫 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 19 |
10 | 霍芬海姆 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 17 |
11 | 云达不莱梅 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 13 |
12 | 斯图加特 | 11 | 2 | 6 | 3 | 19 | 17 | 2 | 12 |
13 | 奥格斯堡 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 12 |
14 | 比勒菲尔德 | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 12 |
15 | 柏林赫塔 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | 11 |
16 | 美因茨 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 20 | -10 | 8 |
17 | 科隆 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 | 6 |
18 | 沙尔克04 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 26 | -18 | 6 |
2020-2021赛季德国甲级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 25 |
2 | 莱比锡红牛 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 11 | 11 | 22 |
3 | 勒沃库森 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 9 | 9 | 21 |
4 | 斯图加特 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 | 21 |
5 | 沃尔夫斯堡 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 20 |
6 | 法兰克福 | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 20 | 5 | 19 |
7 | 多特蒙德 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 21 | 4 | 19 |
8 | 柏林联 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 15 |
9 | 弗赖堡 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 15 |
10 | 科隆 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 21 | -11 | 15 |
11 | 门兴格拉德巴赫 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 21 | -1 | 14 |
12 | 奥格斯堡 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 14 |
13 | 云达不莱梅 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 |
14 | 霍芬海姆 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 |
15 | 柏林赫塔 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 10 |
16 | 美因茨 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 24 | -11 | 10 |
17 | 比勒菲尔德 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 22 | -14 | 6 |
18 | 沙尔克04 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 35 | -27 | 4 |
德甲联赛由18支参赛球队组成,每支球队以主客场双循环制与其它球队交锋两次,整个赛季共进行36场比赛。联赛按照积分确定排名,每场胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季结束时积分最多的球队将成为联赛冠军。
若有两支队伍积分相同,将依次按照以下标准决定排名:
1、联赛净胜球数;
2、联赛总进球数;
3、相互之间的胜负关系;
4、相互之间的进球数;
5、相互之间的客场进球数;
6、联赛客场进球数;
7、中立场比赛。
欧战资格:
1、前三名:欧冠小组赛;
2、第四名:欧冠附加赛(胜者晋级小组赛,负者进入欧罗巴小组赛);
3、第五名、德国杯冠军:欧联杯小组赛(若德国杯冠军已取得欧战资格,名额则顺延给七名,第七名需从资格赛第三轮打起);
4、第六名:欧联杯资格赛第三轮(若第七名取得欧战资格,第六名将直接参加欧联杯小组赛);
5、欧冠、欧联杯冠军:欧冠小组赛。
德甲联赛采取升三降三制,赛季结束时排名榜尾的2支球队将降入德乙联赛,德乙联赛的冠、亚军入替升上德甲。德甲倒数第三的球队将与德乙第三名进行两回合附加赛,胜者获得下赛季德甲的参赛资格。