轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 结果 | 盘口 | 盘路 | 入球 | 大小 | 单双 | 半/全 |
---|
2020-2021赛季法国甲级联赛积分分榜总成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 里尔 | 28 | 18 | 8 | 2 | 49 | 17 | 32 | 62 |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 19 | 3 | 6 | 62 | 17 | 45 | 60 |
3 | 里昂 | 28 | 17 | 8 | 3 | 56 | 25 | 31 | 59 |
4 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 4 | 7 | 56 | 38 | 18 | 55 |
5 | 朗斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 39 | 3 | 44 |
6 | 梅斯 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 27 | 6 | 41 |
7 | 蒙彼利埃 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 47 | -3 | 40 |
8 | 马赛 | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 32 | 2 | 39 |
9 | 昂热 | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 42 | -9 | 39 |
10 | 雷恩 | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 31 | 2 | 38 |
11 | 尼斯 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 40 | -5 | 35 |
12 | 兰斯 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 |
13 | 布雷斯特 | 28 | 10 | 4 | 14 | 42 | 50 | -8 | 34 |
14 | 斯特拉斯堡 | 28 | 9 | 6 | 13 | 36 | 41 | -5 | 33 |
15 | 波尔多 | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 34 | -6 | 33 |
16 | 圣埃蒂安 | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 42 | -13 | 30 |
17 | 洛里昂 | 28 | 7 | 6 | 15 | 34 | 52 | -18 | 27 |
18 | 尼姆 | 28 | 7 | 4 | 17 | 27 | 54 | -27 | 25 |
19 | 南特 | 28 | 4 | 12 | 12 | 28 | 44 | -16 | 24 |
20 | 第戎 | 28 | 2 | 9 | 17 | 19 | 47 | -28 | 15 |
2020-2021赛季法国甲级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 里尔 | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 8 | 16 | 32 |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 8 | 26 | 31 |
3 | 摩纳哥 | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 17 | 15 | 31 |
4 | 里昂 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 12 | 17 | 30 |
5 | 布雷斯特 | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 25 | 4 | 25 |
6 | 蒙彼利埃 | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 29 | -2 | 20 |
7 | 马赛 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 19 |
8 | 梅斯 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 19 |
9 | 朗斯 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 19 |
10 | 波尔多 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 19 |
11 | 洛里昂 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 26 | -5 | 19 |
12 | 雷恩 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 |
13 | 兰斯 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 12 | -1 | 17 |
14 | 昂热 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 17 |
15 | 斯特拉斯堡 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 16 |
16 | 圣埃蒂安 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 21 | -7 | 15 |
17 | 尼斯 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | 14 |
18 | 南特 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 22 | -8 | 13 |
19 | 尼姆 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 | 11 |
20 | 第戎 | 14 | 0 | 6 | 8 | 4 | 18 | -14 | 6 |
2020-2021赛季法国甲级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 里尔 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 9 | 16 | 30 |
2 | 巴黎圣日耳曼 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 9 | 19 | 29 |
3 | 里昂 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 13 | 14 | 29 |
4 | 朗斯 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 21 | 2 | 25 |
5 | 摩纳哥 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 |
6 | 梅斯 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 22 |
7 | 昂热 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 | 22 |
8 | 尼斯 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | 21 |
9 | 雷恩 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 12 | 5 | 20 |
10 | 马赛 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | 20 |
11 | 蒙彼利埃 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 18 | -1 | 20 |
12 | 兰斯 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 17 |
13 | 斯特拉斯堡 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 17 |
14 | 圣埃蒂安 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 15 |
15 | 波尔多 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | 14 |
16 | 尼姆 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 26 | -15 | 14 |
17 | 南特 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 22 | -8 | 11 |
18 | 布雷斯特 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 25 | -12 | 9 |
19 | 第戎 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 29 | -14 | 9 |
20 | 洛里昂 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 26 | -13 | 8 |
法甲联赛由20支参赛球队组成,每支球队以主客场双循环制与其它球队交锋两次,整个赛季共进行38场比赛。联赛按照积分确定排名,每场胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季结束时积分最多的球队将成为联赛冠军。
若有两支队伍积分相同,将依次按照以下标准决定排名:
1、联赛净胜球数;
2、联赛总进球数;
3、排名并列;
4、中立场比赛(并列两队涉及冠军、降级或欧战资格争夺)。
欧战资格:
前两名:欧冠小组赛;
第三名:欧冠附加赛;
第四名、法国杯冠军、联赛杯冠军:欧联杯小组赛(若杯赛冠军已取得欧战资格,名额则顺延给第五名;若第五名已填补法国杯或联赛杯冠军的位置,名额则顺延给第六名,上述两者均需从资格赛第三轮打起);
法甲联赛采取升三降三制,赛季结束时排名榜尾的2支球队将降入法乙联赛,法乙联赛的冠、亚军入替升上法甲。法甲倒数第三的球队将与法乙第三名进行两回合附加赛,胜者获得下赛季法甲的参赛资格。