轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 结果 | 盘口 | 盘路 | 入球 | 大小 | 单双 | 半/全 |
---|
2021-2022赛季英格兰超级联赛积分分榜总成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 曼彻斯特城 | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | 72 | 90 |
2 | 利物浦 | 37 | 27 | 8 | 2 | 91 | 25 | 66 | 89 |
3 | 切尔西 | 37 | 20 | 11 | 6 | 74 | 32 | 42 | 71 |
4 | 托特纳姆热刺 | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | 24 | 68 |
5 | 阿森纳 | 37 | 21 | 3 | 13 | 56 | 47 | 9 | 66 |
6 | 曼彻斯特联 | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 1 | 58 |
7 | 西汉姆联 | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 | 11 | 56 |
8 | 狼队 | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 | -3 | 51 |
9 | 莱斯特城 | 37 | 13 | 10 | 14 | 58 | 58 | 0 | 49 |
10 | 布莱顿 | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 | -4 | 48 |
11 | 布伦特福德 | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 | -7 | 46 |
12 | 纽卡斯尔联 | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 61 | -19 | 46 |
13 | 水晶宫 | 37 | 10 | 15 | 12 | 49 | 46 | 3 | 45 |
14 | 阿斯顿维拉 | 37 | 13 | 6 | 18 | 50 | 51 | -1 | 45 |
15 | 南安普顿 | 37 | 9 | 13 | 15 | 42 | 63 | -21 | 40 |
16 | 埃弗顿 | 37 | 11 | 6 | 20 | 42 | 61 | -19 | 39 |
17 | 伯恩利 | 37 | 7 | 14 | 16 | 33 | 51 | -18 | 35 |
18 | 利兹联 | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 | -38 | 35 |
19 | 沃特福德 | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | 23 |
20 | 诺维奇 | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 | -56 | 22 |
2021-2022赛季英格兰超级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 利物浦 | 18 | 14 | 4 | 0 | 46 | 8 | 38 | 46 |
2 | 曼彻斯特城 | 18 | 14 | 2 | 2 | 55 | 13 | 42 | 44 |
3 | 托特纳姆热刺 | 19 | 13 | 1 | 5 | 38 | 19 | 19 | 40 |
4 | 阿森纳 | 18 | 12 | 2 | 4 | 30 | 16 | 14 | 38 |
5 | 曼彻斯特联 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 | 35 |
6 | 西汉姆联 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 | 7 | 32 |
7 | 切尔西 | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 21 | 14 | 31 |
8 | 莱斯特城 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 22 | 8 | 31 |
9 | 纽卡斯尔联 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 27 | -1 | 30 |
10 | 埃弗顿 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 25 | 2 | 29 |
11 | 水晶宫 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 17 | 9 | 26 |
12 | 南安普顿 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | 25 |
13 | 布伦特福德 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 19 | 2 | 24 |
14 | 狼队 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 25 | -5 | 24 |
15 | 阿斯顿维拉 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 29 | 0 | 23 |
16 | 伯恩利 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 23 | -6 | 21 |
17 | 布莱顿 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 22 | -6 | 19 |
18 | 利兹联 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 38 | -19 | 18 |
19 | 诺维奇 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 38 | -26 | 12 |
20 | 沃特福德 | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 46 | -29 | 8 |
2021-2022赛季英格兰超级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 曼彻斯特城 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 11 | 30 | 46 |
2 | 利物浦 | 19 | 13 | 4 | 2 | 45 | 17 | 28 | 43 |
3 | 切尔西 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 11 | 28 | 40 |
4 | 布莱顿 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 21 | 2 | 29 |
5 | 托特纳姆热刺 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 21 | 5 | 28 |
6 | 阿森纳 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 31 | -5 | 28 |
7 | 狼队 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 15 | 2 | 27 |
8 | 西汉姆联 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 22 | 4 | 24 |
9 | 曼彻斯特联 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 34 | -9 | 23 |
10 | 阿斯顿维拉 | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 22 | -1 | 22 |
11 | 布伦特福德 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 35 | -9 | 22 |
12 | 水晶宫 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | 19 |
13 | 莱斯特城 | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | 36 | -8 | 18 |
14 | 利兹联 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 40 | -19 | 17 |
15 | 纽卡斯尔联 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 34 | -18 | 16 |
16 | 沃特福德 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 29 | -13 | 15 |
17 | 南安普顿 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 39 | -20 | 15 |
18 | 伯恩利 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 | -12 | 14 |
19 | 埃弗顿 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 36 | -21 | 10 |
20 | 诺维奇 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 41 | -30 | 10 |
英超联赛名次决定方法:
(一)20支参赛球队进行双循环比赛,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
(二)英超联赛结束,积分多的队名次列前;
(三)如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)比较球队的联赛净胜球数;
b)比较球队的联赛进球数;
c)比较球队的相互战绩;
d)比较球队相互战绩中的客场进球数;
e)如果上述方法仍不能决定球队的排名且涉及到联赛冠军及降级名额,则两队于中立场进行一场附加赛决出胜负,其他则按有关队伍作相同排名。
欧战&降级名额:
(一)联赛前四直接参加下赛季欧冠联赛
(二)第五名参加下赛季欧联杯
(三)英格兰足总杯冠军可参加欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(四)英格兰联赛杯冠军可参加欧联杯第三轮资格赛,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
(五)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯
(六)排名最后三位的球队降入英冠联赛。