2019-2020赛季欧洲联赛冠军杯半全场统计 全场成绩 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球队 | 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 | |
全场 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | ||
圣达哥林玛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
迪宾尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
林肯红魔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
费罗尼基利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
凯尔特人 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
托尔斯港 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
赫尔辛基 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
迪德朗日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
贝尔格莱德红星 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
AIK索尔纳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
瓦莱塔 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
萨拉热窝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
新圣徒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
克卢日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
苏度瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
斯肯迪加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
阿斯坦纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
卡里鲁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
阿拉特阿美尼亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
谢里夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
马里博尔 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
罗森博格 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
费伦茨瓦罗斯 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
地拉拿柏迪辛尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
巴特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
林菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
卡拉巴赫 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
皮亚斯特 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
布拉迪斯拉发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
邓多克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
尼卡斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
瓦路尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
卢多戈雷茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
萨布塔罗提比利锡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
里加FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
萨格勒布迪那摩 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
哥本哈根 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
巴塞尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
希腊人竞技 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
PSV埃因霍温 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
奥林匹亚科斯 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
比尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
特拉维夫马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
基辅迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
布鲁日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
阿贾克斯 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
塞萨洛尼基 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
波尔图 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
林茨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
布犹高斯禾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
克拉斯诺达尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
布拉格斯拉维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
年青人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
圣彼得堡泽尼特 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
里昂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
国际米兰 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
那不勒斯 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
利物浦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
里尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
巴伦西亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
亨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
多特蒙德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
切尔西 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
本菲卡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
巴塞罗那 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
萨尔茨堡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
莱比锡红牛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
托特纳姆热刺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
加拉塔萨雷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
尤文图斯 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
顿涅茨克矿工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
曼彻斯特城 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
勒沃库森 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
皇家马德里 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
拜仁慕尼黑 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
巴黎圣日耳曼 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
亚特兰大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
莫斯科火车头 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2019-2020赛季欧洲联赛冠军杯半全场统计 主场成绩 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球队 | 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 | |
全场 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | ||
圣达哥林玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
迪宾尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
林肯红魔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
费罗尼基利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
凯尔特人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
托尔斯港 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
赫尔辛基 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
迪德朗日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
贝尔格莱德红星 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
AIK索尔纳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
瓦莱塔 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
萨拉热窝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
新圣徒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
克卢日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
苏度瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
斯肯迪加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
阿斯坦纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
卡里鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
阿拉特阿美尼亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
谢里夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
马里博尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
罗森博格 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
费伦茨瓦罗斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
地拉拿柏迪辛尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
巴特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
林菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
卡拉巴赫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
皮亚斯特 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
布拉迪斯拉发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
邓多克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
尼卡斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
瓦路尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
卢多戈雷茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
萨布塔罗提比利锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
里加FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
萨格勒布迪那摩 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
哥本哈根 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
巴塞尔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
希腊人竞技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
PSV埃因霍温 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
奥林匹亚科斯 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
比尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
特拉维夫马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
基辅迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
布鲁日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
阿贾克斯 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
塞萨洛尼基 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
波尔图 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
林茨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
布犹高斯禾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
克拉斯诺达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
布拉格斯拉维亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
年青人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
圣彼得堡泽尼特 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
里昂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
国际米兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
那不勒斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
利物浦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
巴伦西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
亨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
多特蒙德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
切尔西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
本菲卡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
巴塞罗那 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
萨尔茨堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
莱比锡红牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
托特纳姆热刺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
加拉塔萨雷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
尤文图斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
顿涅茨克矿工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
曼彻斯特城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
勒沃库森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
皇家马德里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
拜仁慕尼黑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
巴黎圣日耳曼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
亚特兰大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
莫斯科火车头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2019-2020赛季欧洲联赛冠军杯半全场统计 客场成绩 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球队 | 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 | |
全场 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | ||
圣达哥林玛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
迪宾尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
林肯红魔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
费罗尼基利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
凯尔特人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
托尔斯港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
赫尔辛基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
迪德朗日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
贝尔格莱德红星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
AIK索尔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
瓦莱塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
萨拉热窝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
新圣徒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
克卢日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
苏度瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
斯肯迪加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
阿斯坦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
卡里鲁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
阿拉特阿美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
谢里夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
马里博尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
罗森博格 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
费伦茨瓦罗斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
地拉拿柏迪辛尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
林菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
卡拉巴赫 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
皮亚斯特 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
布拉迪斯拉发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
邓多克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
尼卡斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
瓦路尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
卢多戈雷茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
萨布塔罗提比利锡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
里加FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
萨格勒布迪那摩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
哥本哈根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
巴塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
希腊人竞技 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
PSV埃因霍温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
奥林匹亚科斯 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
比尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
特拉维夫马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
基辅迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
布鲁日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
阿贾克斯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
塞萨洛尼基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
波尔图 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
林茨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
布犹高斯禾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
克拉斯诺达尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
布拉格斯拉维亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
年青人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
圣彼得堡泽尼特 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
里昂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
国际米兰 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
那不勒斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
利物浦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
里尔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
巴伦西亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
亨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
多特蒙德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
切尔西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本菲卡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
巴塞罗那 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
萨尔茨堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
莱比锡红牛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
托特纳姆热刺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
加拉塔萨雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
尤文图斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
顿涅茨克矿工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
曼彻斯特城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
勒沃库森 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
皇家马德里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
拜仁慕尼黑 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
巴黎圣日耳曼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
亚特兰大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
马德里竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
莫斯科火车头 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |