2019-2020赛季西班牙甲级联赛积分榜总成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 巴塞罗那 | 15 | 11 | 1 | 3 | 41 | 18 | 23 | 34 |
2 | 皇家马德里 | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 11 | 21 | 34 |
3 | 塞维利亚 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 31 |
4 | 皇家社会 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | 27 |
5 | 赫塔菲 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 16 | 8 | 27 |
6 | 毕尔巴鄂竞技 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | 7 | 26 |
7 | 马德里竞技 | 16 | 6 | 8 | 2 | 16 | 10 | 6 | 26 |
8 | 巴伦西亚 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 23 | 3 | 26 |
9 | 格拉纳达 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 24 |
10 | 奥萨苏纳 | 16 | 5 | 8 | 3 | 22 | 18 | 4 | 23 |
11 | 皇家贝蒂斯 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 27 | -5 | 22 |
12 | 莱万特 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 25 | -5 | 20 |
13 | 比利亚雷亚尔 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 24 | 4 | 19 |
14 | 巴拉多利德 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 19 |
15 | 阿拉维斯 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 18 |
16 | 埃瓦尔 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 | 15 |
17 | 马洛卡 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 28 | -12 | 14 |
18 | 塞尔塔 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 13 |
19 | 莱加内斯 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 27 | -16 | 9 |
20 | 西班牙人 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 30 | -20 | 9 |
2019-2020赛季西班牙甲级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 巴塞罗那 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 21 |
2 | 皇家马德里 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 20 |
3 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 19 |
4 | 皇家贝蒂斯 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 |
5 | 巴伦西亚 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 8 | 6 | 16 |
6 | 格拉纳达 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 16 |
7 | 赫塔菲 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 |
8 | 马德里竞技 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
9 | 阿拉维斯 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 14 |
10 | 塞维利亚 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 |
11 | 莱万特 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 |
12 | 马洛卡 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 14 |
13 | 皇家社会 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 13 |
14 | 比利亚雷亚尔 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 13 |
15 | 奥萨苏纳 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 |
16 | 巴拉多利德 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
17 | 埃瓦尔 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
18 | 塞尔塔 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 8 |
19 | 莱加内斯 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | 7 |
20 | 西班牙人 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
2019-2020赛季西班牙甲级联赛积分榜主场成绩 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 塞维利亚 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 17 |
2 | 皇家马德里 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 14 |
3 | 皇家社会 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 |
4 | 巴塞罗那 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 |
5 | 赫塔菲 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
6 | 马德里竞技 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
7 | 奥萨苏纳 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
8 | 巴伦西亚 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
9 | 巴拉多利德 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 9 |
10 | 格拉纳达 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 8 |
11 | 西班牙人 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 8 |
12 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
13 | 比利亚雷亚尔 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 13 | -3 | 6 |
14 | 埃瓦尔 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
15 | 莱万特 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | -8 | 6 |
16 | 塞尔塔 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 5 |
17 | 皇家贝蒂斯 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 5 |
18 | 阿拉维斯 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 4 |
19 | 莱加内斯 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 2 |
20 | 马洛卡 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 | 0 |